PARD LEOPARD 480 LRF termovízny monokulár
Kód: 140/25M 140/35M Zvoľte variant


Podrobný popis
s vysokým rozlíšením a rozlíšením 480*360 v spojení so špičkovou .zaistenie jasnej viditeľnosti hojných detailov a
charakteristik cieľa. TE 480*360 12*12
Leopard je vybavený obrazovkou s ultra vysokým rozlíšením 1920*1080 />bohatší, podrobnejší a výnimočne čistý.
Vďaka svojmu pozoruhodnému dosahu detekcie až 1800 m pre cieľ uľahčuje hľadanie a sledovanie cieľa maximalizuje efektivitu lovu.&
Obsahuje 6 režimov obrazu: WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY. Používatelia si môžu prispôsobiť režim obrazu podľa individuálnych preferencií, čo je komplexná možnosť.
3 scénické režimyObraz bude upravený podľa zvoleného režimu scény (Mesto/Dážď/Les), ktorý ponúka výnimočnú prispôsobivosť v rôznom prostredí.
Vynímateľná 18650
Plne nabitá batéria 18650 môže rýchlo slúžiť ako doplnok energie pri výpadkoch prúdu.
Hot track umožňuje rýchlu detekciu a sledovanie koristi a zaisťuje, že sa nikdy nestratí z dohľadu.
Pohotovostný režim
Stupeň krytia IP67
Zaistenie spoľahlivého výkonu aj v extrémnych poveternostných podmienkach.
Vďaka kompaktnému g . Výrazne zvyšuje komfort a pohodlie pri pozorovaní. zaisťuje
dlhodobé používanie bez namáhania rúk.
| Typ | vanadičný) | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozlíšenie (pixel) | 480*360 | ||||||||||||||||||||||||||
| Veľkosť pixelov (µm)</td | 12*12 | ||||||||||||||||||||||||||
| NETD (mK) | ≤20 mK (0,02℃) | ||||||||||||||||||||||||||
| Snímková | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Detekčná vzdialenosť (m) | 1200/1800 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ | AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozlíšenie (pixel) | 1920*1080 | ||||||||||||||||||||||||||
| Režim scény | Mesto/dážď/les | ||||||||||||||||||||||||||
| Režim obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY | ||||||||||||||||||||||||||
| 1440*1080 | |||||||||||||||||||||||||||
| Formát fotografie | <|||||||||||||||||||||||||||
| Rozlíšenie videa (v pixeloch) | 1440*1080 | ||||||||||||||||||||||||||
| Formát videa | .mp4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Úložisko (GB) | |||||||||||||||||||||||||||
| Image Engine | Pard IREA | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah detekcie LRF (m/yd) | 1000/1200 | ||||||||||||||||||||||||||
| PIP | Áno</td | Gyroskop | Áno | ||||||||||||||||||||||||
| Nahrávanie v slučke | Áno | ||||||||||||||||||||||||||
| Áno | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektronický kompas | Áno | ||||||||||||||||||||||||||
| Závierka | Mikrofón | Áno | Upgrade firmvéru | Áno | USB Type-C | Áno | HDMI výstup | WiFi | Áno | Podporované aplikácie | PardVision2 | Typ batérie | Lithium Ion 18650*1 | Výstup | 3.7 | Prevádzková doba (h,max) | ≤6 | Externé napájanie (V)</td Type-C | Charakteristika prostrediaStupeň ochrany | IP67</span | Prevádzková teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | MateriálBývanieHliníková zliatina + kompozitOkulár | Celosklenená viacvrstvová šošovka"t colspan="2">Meranie | Rozmer produktu/s LRF (D * Š * V, mm) | 169*58*48 | 360 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Termovízne monokuláre |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
