VISTA H50R
Kód: IR33
Možnosť vyskúšania
v teréne po dohode

Poradíme s výberom
úplne bezplatne

Rýchle doručenie
po celom Slovensku
Podrobný popis
| Rozlišení senzoru | 640x512px - 2. generace |
| Velikost pixelu | 12µm |
| NETD - Citlivost senzoru na teplotní rozdíly | <15mK |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60Hz |
| Čočka objektivu (mm) | 50mm / F0.9 |
| Zorné pole | 8,8° x 7,0° |
| Digitální zvětšení | 4x-40x |
| Oční reliéf | 25mm |
| Průměr očního reliéfu | 8mm |
| Dioptrická korekce | -4 - +6 |
| Detekce | 2600m |
| Typ displeje | AMOLED 1.03'' |
| Rozlišení displeje | 2560x2560px |
| Typ baterie | 2x Vyměnitelný li-ion bateriový pack IBP-7/4400mAh |
| Výdrž baterie | 5,5 |
| Wi-Fi / App | Ano |
| Foto/Video | Ano |
| Nahrávání zvuku | Ano |
| Laserový dálkoměr | Ano, integrovaný v čočce, do 1200m |
| Prohlížení videí v přístroji | Ano |
| Typ připojení | USB-C |
| Úložiště | 64GB |
| Voděodolnost | IP67 |
| Váha | 650g |
| Rozměry | 194x70x82mm |
* Výdrž baterie je závislá na četnosti využití funkcí (Wi-Fi, pořizování fotografií, videa atd.)
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
